This is an old revision of the document!
Magazines
4.6x30mm
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| MP7 20-Round | MP7 | 20 | 1, 0kg |
| MP7 30-Round | MP7 | 30 | 2, 0kg |
| MP7 40-Round | MP& | 40 | 2, 0kg |
9x39mm
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| 9A-91 20-Round | 9A-91 | 20 | 2, 0.5kg |
| 6L24 | AS-VAL, SR-3M, VSS Vintorez | 10 | 1, 0kg |
| 6L25 | AS-VAL, SR-3M, VSS Vintorez | 20 | 2, 0kg |
| SR3M.130 | AS-VAL, SR-3M, VSS Vintorez | 30 | 2, 0.5kg |
9x18mm Makarov
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| PM 90-93 | PM (t) | 8 | 1, 0kg |
| PM/PPSH | PM (t) | 84 | 4, 0.5kg |
| PP-91 20-round | PP-9 Klin | 20 | 1, 0kg |
| PP-91 30-round | PP-9 Klin | 30 | 2, 0kg |
| APS 20-round | APS | 20 | 1, 0kg |
7.62x25mm Tokarev
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| tt-105 | TT-33 | 8 | 1, 0kg |
9x19mm Parabellum
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| Glock 17-Round | Glock 17, Glock 18C, STM-9 | 17 | 1, 0kg |
| Magpul PMAG GL9 | Glock 17, Glock 18C, STM-9 | 21 | 1, 0kg |
| Glock “Big Stick” | Glock 17, Glock 18C, STM-9 | 33 | 2, 0kg |
| SGM Tactical Drum | Glock 17, Glock 18C, STM-9 | 50 | 2, 0.5kg |
| M9A3 17-Round | M9A3 | 17 | 1, 0kg |
| CX4 30-Round | M9A3 | 30 | 2, 0kg |
| Grach 18-Round | MP-443 | 18 | 1, 0kg |
| PL-15 16-Round | PL-15 | 16 | 1, 0kg |
| MP5 20-Round | MP5, MP5K | 20 | 1, 0kg |
| MP5 30-Round | MP5, MP5K | 30 | 2, 0kg |
| X Products X-50 | MP5 MP5K | 50 | 2, 0.5kg |
| MP9 20-Round | MP9 | 20 | 1, 0kg |
| MP9 30-Round | MP9 | 30 | 2, 0kg |
| MPX 20-Round | MPX | 20 | 1, 0kg |
| MPX 30-Round | MPX | 30 | 2, 0kg |
| MPX TTI | MPX | 41 | 2, 0.5kg |
| MPX MFG Drum | MPX | 50 | 2, 0.5kg |
| Saiga-9 sb.7 | PP-19-01, Saiga-9 | 10 | 2, 0kg |
| PP-19-01 30-Round | PP-19-01, Saiga-9 | 30 | 2, 0kg |
| PP-19-01 FS MFG Drum | PP-19-01, Saiga-9 | 50 | 2, 0.5kg |
| UZI 20-Round | UZI, UZI PRO | 20 | 1, 0kg |
| UZI 32-Round | UZI, UZI PRO | 32 | 2, 0.5kg |
| UZI 50-Round | UZI, UZI PRO | 50 | 3, 0.5kg |
| UZI Beta C-Mag Drum | UZI, UZI PRO | 100 | 4, 1kg |
.45 ACP
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| M1911A1 7-Round | M45A1 | 7 | 1, 0kg |
| M1911A1 Mec-Gar | M45A1 | 11 | 1, 0kg |
| HK USP 12-Round | HP USP | 12 | 1, 0kg |
| HM UMP 25-Round | UMP 45 | 25 | 2, 0kg |
| Glock .45 13-Round | KRISS Vector | 13 | 1, 0kg |
| KRISS G30 MagEx | KRISS Vector | 30 | 2, 0kg |
.50 AE
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| Desert Eagle .50 7-Round | Desert Eagle .50 | 7 | 1, 0kg |
9x21mm Gyurza
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| SR-1MP 18-Round | SR-1MP | 18 | 1, 0kg |
| SR-2M 20-Round | SR-2M | 20 | 1, 0kg |
| SR-2M 30-Round | SR-2M | 30 | 2, 0kg |
.357 Magnum
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| Desert Eagle .357 9-Round | Desert Eagle .357 | 9 | 1, 0kg |
5.7x28mm
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| Five-seveN 20-Round | FN Five-seveN | 20 | 1, 0kg |
| P90 50-Round | FN P90 | 50 | 2, 0.5kg |
.366 TKM
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| VPO-215 4-Round | VPO-215 | 4 | 1, 0kg |
5.45x39mm
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| Saiga 545 10-Round | All 5.45x39mm Guns | 10 | 1, 0kg |
| Delta-Tek Saiga 545 | All 5.45x39mm Guns | 20 | 2, 0kg |
| 6L20 | All 5.45x39mm Guns | 30 | 2, 0kg |
| 6L18 | All 5.45x39mm Guns | 45 | 3, 0.5kg |
| 6L31 | All 5.45x39mm Guns | 60 | 2, 0.5kg |
| RPK-16 Drum | All 5.45x39mm Guns | 95 | 4, 0.5kg |
5.56x45mm NATO
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| Magpul PMAG 10 STANAG | ADAR 2-15, M4A1, HK 416A5, MCX | 10 | 1, 0kg |
| Magpul PMAG 20 STANAG | ADAR 2-15, M4A1, HK 416A5, MCX | 20 | 1, 0kg |
| AR-15 Colt STANAG | ADAR 2-15, M4A1, HK 416A5, MCX | 30 | 2, 0kg |
| Magpul PMAG 40 STANAG | ADAR 2-15, M4A1, HK 416A5, MCX | 40 | 3, 0kg |
| Magpul PMAG D-60 STANAG | ADAR 2-15, M4A1, HK 416A5, MCX | 60 | 2, 0.5kg |
| AR-15 Beta C-Mag | ADAR 2-15, M4A1, HK 416A5, MCX | 100 | 4, 1kg |
| AK-101 6l29 | AK-101 | 30 | 2, 0kg |
| AK 5.56×45 Molot Arms 45-Round | AK-101 | 45 | 3, 0.5kg |
| Steyr AUG 10-Round | AUG A3 | 10 | 1, 0kg |
| Steyr AUG 30-Round | AUG A3 | 30 | 2, 0kg |
| Steyr AUG 42-Round | AUD A3 | 42 | 3, 0kg |
| HK G36 30-Round | G36 | 30 | 2, 0kg |
7.62x39mm
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| SKS 10-Round | OP-SKS | 10 | 1, 0kg |
| TAPCO 6610 | OP-SKS | 20 | 2, 0kg |
| ProMag AALVX | OP-SKS | 35 | 2, 0kg |
| KCI 75-Round Drum | OP-SKS | 75 | 4, 1kg |
| AK Ribbed Metal | AKMN, AKMSN, VPO-136, VPO-209 | 10 | 1, 0kg |
| AK-103 30-Round | AKMN, AKMSN, VPO-136, VPO-209 | 30 | 2, 0kg |
| Molot Arms 6P2.Sb-11 | AKMN, AKMSN, VPO-136, VPO-209 | 40 | 3, 0.5kg |
| X Products X-47 Drum | AKMN, AKMSN, VPO-136, VPO-209 | 50 | 2, 0.5kg |
| Molot Arms 75-Round Drum | AKMN, AKMSN, VPO-136, VPO-209 | 75 | 4, 1kg |
| RPD Buben Box | RPDN | 100 | 4, 1kg |
7.62x51mm
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| FAL 10-Round | RFB, SA58 | 10 | 1, 0kg |
| FAL 20-Round | RFB, SA58 | 20 | 2, 0.5kg |
| FAL 30-Round | RFB, SA58 | 30 | 2, 0.5kg |
| VPO-101 5-Round | VPO-101 | 5 | 1, 0kg |
| VPO-101 10-Round | VPO-101 | 10 | 1, 0kg |
| AR-10 KAC 10-Round | MDR, SR-25, MC Spear | 10 | 1, 0.5kg |
| AR-10 KAC 20-Round | MDR, SR-25, MC Spear | 20 | 2, 0.5kg |
| X Products X-25 Drum | MDR, SR-25, MC Spear | 50 | 2, 0.5kg |
| DVL-10 10-Round | DVL-10 | 10 | 1, 0.5kg |
| AI AICS 5-Round | M700 | 5 | 1, 0.5kg |
| AI AICS 10-Round | M700 | 10 | 2, 0.5kg |
| ProMag AA-70 | M700 | 20 | 2, 0.5kg |
| G28 10-Round | G28 | 10 | 1, 0kg |
| G28 20-Round | G28 | 20 | 2, 0kg |
| M1A 10-Round | M1A | 10 | 1, 0kg |
| M1A 20-Round | M1A | 20 | 2, 0kg |
| M1A 30-Round | M1A | 30 | 2, 0.5kg |
| X Products X-14 Drum | M1A | 50 | 1, 0.5kg |
| M60 Capco Assault Box | M60E4 | 100 | 4, 0.5kg |
7.62x54mmR
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| SVT-40 10-Round | AVT-40 | 10 | 1, 0.5kg |
| AVT-40 15-Round | AVT-40 | 15 | 2, 0.5kg |
| SV-98 10-Round | SV-98 | 10 | 1, 0kg |
| SVD 10-Round | SVDS | 10 | 1, 0kg |
| SVD 20-Round | SVDS | 20 | 2, 0kg |
| PK Box | PKP | 100 | 4, 1.5kg |
12.7x55mm
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| ASh-12 10-Round | ASh-12 | 10 | 2, 0.5kg |
| ASh-12 20-Round | ASh-12 | 20 | 2, 0.5kg |
.338 Lapua Magnum
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| AI AXMC LM 10-Round | AXMC | 10 | 2, 0.5kg |
| Mk-18 LM 10-Round | SI Mk-18 | 10 | 2, 0.5kg |
12 gauge
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| AA-12 8-Round | AA-12 | 8 | 2, 0.5kg |
| AA-12 20-Round | AA-12 | 20 | 4, 1kg |
| SOK-12 SB.5 | Saiga-12K | 5 | 2, 0kg |
| SOK-12 SAI-02 | Saiga-12K | 10 | 3, 0kg |
| SOK-12 MaxRounds Powermag | Saiga-12K | 20 | 4, 0.5kg |
20 gauge
| Name | Fits | Capacity | Encumbrance |
| MTs 20-01 SB.3 2-Shot | TOZ-106 | 2 | 1, 0kg |
| MTs 20-01 SB.3 4-Shot | TOZ-106 | 4 | 1, 0kg |
| MTs 20-01 SB.3 5-Shot | TOZ-106 | 5 | 1, 0kg |